<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Utvärderingar och motivation</title>
	<atom:link href="http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/</link>
	<description>Affiliatemarknadsföring, Virtual Real Estate &#38; Sökmotormarknadsföring</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 10:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: MrWize</title>
		<link>http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>MrWize</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 19:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/#comment-53</guid>
		<description>Tyvärr, ingen personlig eller företagsblogg ... ännu ... är på G. Men du vet vad de säger om &quot;skomakarens barn...&quot;

cya,
/PatrikB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tyvärr, ingen personlig eller företagsblogg &#8230; ännu &#8230; är på G. Men du vet vad de säger om &#8220;skomakarens barn&#8230;&#8221;</p>
<p>cya,<br />
/PatrikB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MrWize</title>
		<link>http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>MrWize</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 12:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/#comment-52</guid>
		<description>Kul ... nu är jag inte utmanad men kul att jämföra statistik. och få en extra &quot;push&quot; att bli ännu mer fokuserad.

Tar endast med AdSense och Affiliate intäkterna:

Förändring feb - mars:
0 st nya siter
Affiliate intäkter +117%
AdSense +26%
CTR Adsense +0,3%
Sidvisningar AdSense -0,5%

Totalt intäkter +47%

Index (jmf 06): 160

På återseende ...

&lt;em&gt;SVAR&gt;&gt;&gt; &lt;/em&gt;

&lt;em&gt;Jättekul att du delar med dig och hjälper till med inspiration och motivation. Inititiv skall uppmuntras och denna gång med en länk, Har du någon personlig/företags blogg? Vilken adress? &lt;/em&gt;

&lt;em&gt; &lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul &#8230; nu är jag inte utmanad men kul att jämföra statistik. och få en extra &#8220;push&#8221; att bli ännu mer fokuserad.</p>
<p>Tar endast med AdSense och Affiliate intäkterna:</p>
<p>Förändring feb &#8211; mars:<br />
0 st nya siter<br />
Affiliate intäkter +117%<br />
AdSense +26%<br />
CTR Adsense +0,3%<br />
Sidvisningar AdSense -0,5%</p>
<p>Totalt intäkter +47%</p>
<p>Index (jmf 06): 160</p>
<p>På återseende &#8230;</p>
<p><em>SVAR>>> </em></p>
<p><em>Jättekul att du delar med dig och hjälper till med inspiration och motivation. Inititiv skall uppmuntras och denna gång med en länk, Har du någon personlig/företags blogg? Vilken adress? </em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jim Westergren</title>
		<link>http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Jim Westergren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 13:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/#comment-51</guid>
		<description>Artikeln:
http://www.jimwestergren.com/best-month-so-far-march-2007/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artikeln:<br />
<a href="http://www.jimwestergren.com/best-month-so-far-march-2007/" rel="nofollow">http://www.jimwestergren.com/best-month-so-far-march-2007/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jim Westergren</title>
		<link>http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Jim Westergren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 11:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/#comment-50</guid>
		<description>Mars var en extremt bra månad för mig, bästa någonsin. Jag hade redan tänkt blogga om det så du får se det då.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mars var en extremt bra månad för mig, bästa någonsin. Jag hade redan tänkt blogga om det så du får se det då.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hjalmars it-blogg &#187; The fine art of seppuku</title>
		<link>http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Hjalmars it-blogg &#187; The fine art of seppuku</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 14:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/#comment-49</guid>
		<description>[...] Sent igÃ¥r natt upptÃ¤ckte jag till min fÃ¶rvÃ¥ning / fÃ¶rfÃ¤ran att webmoney.se har utmanat mig i nÃ¥gon slags penismÃ¤tartÃ¤vling mellan svenska MFA-producenter. Jag Ã¤r inte helt pÃ¥ det klara med om jag skall ta det som en fÃ¶rolÃ¤mpning, pik eller utmaning. Klart Ã¤r i alla fall att jag Ã¤r helt ointresserad av att sitta och pilla i excel varje mÃ¥nad fÃ¶r att kunna jÃ¤mfÃ¶ra mina adsense-intÃ¤kter med rundkvadrat och webmoney. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sent igÃ¥r natt upptÃ¤ckte jag till min fÃ¶rvÃ¥ning / fÃ¶rfÃ¤ran att webmoney.se har utmanat mig i nÃ¥gon slags penismÃ¤tartÃ¤vling mellan svenska MFA-producenter. Jag Ã¤r inte helt pÃ¥ det klara med om jag skall ta det som en fÃ¶rolÃ¤mpning, pik eller utmaning. Klart Ã¤r i alla fall att jag Ã¤r helt ointresserad av att sitta och pilla i excel varje mÃ¥nad fÃ¶r att kunna jÃ¤mfÃ¶ra mina adsense-intÃ¤kter med rundkvadrat och webmoney. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inkomstutfall fÃ¶r Mars</title>
		<link>http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Inkomstutfall fÃ¶r Mars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 13:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/#comment-48</guid>
		<description>[...] PÃ¥ uppmaning av Per pÃ¥ Webmoney tÃ¤nkte jag hÃ¤rmed bÃ¶rja sammanstÃ¤lla hur mina affiliate- och webbaserade inkomster utvecklas mÃ¥nad fÃ¶r mÃ¥nad. Jag har tidigare beslutat mig fÃ¶r att inte redovisa kronor och Ã¶ren men tycker att Pers modell fÃ¶r redovning av den procentuella utvecklingen kÃ¤nns sympatisk. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PÃ¥ uppmaning av Per pÃ¥ Webmoney tÃ¤nkte jag hÃ¤rmed bÃ¶rja sammanstÃ¤lla hur mina affiliate- och webbaserade inkomster utvecklas mÃ¥nad fÃ¶r mÃ¥nad. Jag har tidigare beslutat mig fÃ¶r att inte redovisa kronor och Ã¶ren men tycker att Pers modell fÃ¶r redovning av den procentuella utvecklingen kÃ¤nns sympatisk. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn Lilja</title>
		<link>http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Björn Lilja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 09:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmoney.se/utvarderingar-och-motivation/#comment-47</guid>
		<description>Jag antar utmaningen! Får se exakt i vilken form jag presenterar statistiken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag antar utmaningen! Får se exakt i vilken form jag presenterar statistiken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
